| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:41 |
| Dhuhr (Midi) | 12:38 |
| Asr (Après-midi) | 16:00 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:35 |
| Isha (Nuit) | 19:35 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 23/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 24/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 25/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 26/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 27/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 28/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 29/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 30/01/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 11/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 12/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 13/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 14/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 15/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
| 16/02/2026 | 05:41 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:35 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux