| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:32 |
| Dhuhr (Midi) | 12:30 |
| Asr (Après-midi) | 15:50 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:30 |
| Isha (Nuit) | 19:28 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | 05:32 | 12:30 | 15:50 | 18:30 | 19:28 |
| 23/03/2026 | 05:32 | 12:30 | 15:50 | 18:30 | 19:28 |
| 24/03/2026 | 05:32 | 12:30 | 15:50 | 18:30 | 19:28 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux