| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:12 |
| Dhuhr (Midi) | 11:58 |
| Asr (Après-midi) | 15:15 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:41 |
| Isha (Nuit) | 18:44 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 07/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 10/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 11/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 12/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 25/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 26/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
| 27/12/2025 | 05:12 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 18:44 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux