| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:14 |
| Dhuhr (Midi) | 12:38 |
| Asr (Après-midi) | 15:55 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:59 |
| Isha (Nuit) | 20:02 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 26/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 27/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 28/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 29/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 30/04/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 01/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 02/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 03/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 04/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 05/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 06/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 07/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 08/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 09/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 10/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 11/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 12/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 13/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 14/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 16/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 17/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 18/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 19/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 20/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 21/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 23/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
| 24/05/2026 | 05:14 | 12:38 | 15:55 | 18:59 | 20:02 |
Date actuelle : 24/04/2026
Retour à la liste des lieux