| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:18 |
| Dhuhr (Midi) | 13:16 |
| Asr (Après-midi) | 16:37 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 19:15 |
| Isha (Nuit) | 20:14 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 12/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 13/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 14/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 15/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 16/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 17/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 22/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 25/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 26/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 27/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 28/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 29/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 31/03/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 02/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 03/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 04/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 05/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 06/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
| 07/04/2026 | 06:18 | 13:16 | 16:37 | 19:15 | 20:14 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux