| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:40 |
| Dhuhr (Midi) | 12:42 |
| Asr (Après-midi) | 16:00 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:34 |
| Isha (Nuit) | 19:46 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 12/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 13/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 14/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 15/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 19/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 20/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 21/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 22/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 23/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 24/03/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 06/04/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 07/04/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 08/04/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 09/04/2026 | 05:40 | 12:42 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux