| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:37 |
| Dhuhr (Midi) | 12:35 |
| Asr (Après-midi) | 15:55 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:35 |
| Isha (Nuit) | 19:33 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 12/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 13/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 14/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 15/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 16/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 28/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 29/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
| 30/03/2026 | 05:37 | 12:35 | 15:55 | 18:35 | 19:33 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux