| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:44 |
| Dhuhr (Midi) | 11:44 |
| Asr (Après-midi) | 14:51 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:47 |
| Isha (Nuit) | 18:44 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 12/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 13/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 14/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 15/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 24/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 25/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 26/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 27/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 28/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
| 29/03/2026 | 04:44 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:44 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux