| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:56 |
| Dhuhr (Midi) | 12:52 |
| Asr (Après-midi) | 16:14 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:47 |
| Isha (Nuit) | 19:48 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 23/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 24/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 25/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 26/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 27/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 28/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 29/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 30/01/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 10/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 11/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 12/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 13/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 14/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
| 15/02/2026 | 05:56 | 12:52 | 16:14 | 18:47 | 19:48 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux