| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 07:02 |
| Dhuhr (Midi) | 13:04 |
| Asr (Après-midi) | 15:12 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:35 |
| Isha (Nuit) | 19:06 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 24/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 27/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 28/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 29/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 30/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 31/01/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 01/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 02/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 03/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 04/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 05/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 06/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 07/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 08/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 09/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 10/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 11/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 12/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 14/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 15/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 16/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 17/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 18/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
| 19/02/2026 | 07:02 | 13:04 | 15:12 | 17:35 | 19:06 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux