| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:30 |
| Dhuhr (Midi) | 11:57 |
| Asr (Après-midi) | 15:23 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:21 |
| Isha (Nuit) | 19:25 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 07/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 08/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 09/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 10/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 11/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 12/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 13/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 14/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 15/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 16/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 17/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 18/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 22/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 23/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 24/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 25/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 26/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 27/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 28/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 29/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 30/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 31/12/2025 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 01/01/2026 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 02/01/2026 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 03/01/2026 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
| 04/01/2026 | 04:30 | 11:57 | 15:23 | 18:21 | 19:25 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux