| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:02 |
| Dhuhr (Midi) | 12:51 |
| Asr (Après-midi) | 16:10 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:39 |
| Isha (Nuit) | 19:40 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 23/01/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 24/01/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 25/01/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 26/01/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 06/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 07/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 08/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 09/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 10/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
| 11/02/2026 | 06:02 | 12:51 | 16:10 | 18:39 | 19:40 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux