Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 10/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 22/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 23/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 24/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 26/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 27/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 30/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 31/12/2025 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 02/01/2026 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
| 03/01/2026 | 06:39 | 12:50 | 15:28 | 17:45 | 19:01 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux