| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:55 |
| Dhuhr (Midi) | 12:18 |
| Asr (Après-midi) | 15:39 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:39 |
| Isha (Nuit) | 19:42 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 02/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 03/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 09/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 11/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 15/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 19/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
| 20/02/2026 | 04:55 | 12:18 | 15:39 | 18:39 | 19:42 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux