| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 03:42 |
| Dhuhr (Midi) | 11:46 |
| Asr (Après-midi) | 15:12 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:37 |
| Isha (Nuit) | 19:51 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 07/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 08/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 09/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 10/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 11/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 12/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 13/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 15/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 18/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 19/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 20/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 21/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 22/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 23/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 28/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 29/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 30/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 31/12/2025 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 01/01/2026 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 02/01/2026 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
| 03/01/2026 | 03:42 | 11:46 | 15:12 | 18:37 | 19:51 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux