| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:23 |
| Dhuhr (Midi) | 13:06 |
| Asr (Après-midi) | 16:21 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:46 |
| Isha (Nuit) | 19:48 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 23/01/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 24/01/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 25/01/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 26/01/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 05/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 06/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 07/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 08/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 09/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
| 10/02/2026 | 06:23 | 13:06 | 16:21 | 18:46 | 19:48 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux