| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:36 |
| Dhuhr (Midi) | 12:35 |
| Asr (Après-midi) | 15:46 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:37 |
| Isha (Nuit) | 19:34 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 12/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 13/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 14/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 15/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 21/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 22/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 23/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 24/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 25/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 26/03/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 07/04/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 08/04/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
| 09/04/2026 | 05:36 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:34 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux