Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 11/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 26/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 27/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 28/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 29/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 30/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 31/12/2025 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 01/01/2026 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 02/01/2026 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 03/01/2026 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
| 04/01/2026 | 06:29 | 12:40 | 15:16 | 17:34 | 18:50 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux