| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:10 |
| Dhuhr (Midi) | 12:17 |
| Asr (Après-midi) | 15:37 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:25 |
| Isha (Nuit) | 19:24 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 12/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 13/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 14/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 15/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 19/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 20/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 21/03/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 07/04/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 08/04/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
| 09/04/2026 | 05:10 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:24 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux