| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:17 |
| Dhuhr (Midi) | 13:15 |
| Asr (Après-midi) | 16:36 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 19:14 |
| Isha (Nuit) | 20:13 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 12/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 13/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 14/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 15/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 16/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 17/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 18/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 30/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 31/03/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 01/04/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 02/04/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 03/04/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
| 04/04/2026 | 06:17 | 13:15 | 16:36 | 19:14 | 20:13 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux