Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 23/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 24/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 25/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 26/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 27/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 28/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 29/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 30/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 31/01/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 01/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 02/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 03/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 04/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 05/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 06/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 07/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 16/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 17/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 18/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 19/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
| 20/02/2026 | 05:11 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:02 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux