Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 30/01/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 31/01/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 01/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 02/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 03/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 04/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 05/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 06/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 07/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 08/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 09/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 10/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 11/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 12/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 13/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 14/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 15/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 16/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 17/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 18/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 19/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
| 20/02/2026 | 07:33 | 14:01 | 17:00 | 19:21 | 20:29 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux