Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 23/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 24/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 25/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 26/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 27/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 28/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 29/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 30/01/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 01/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 02/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 03/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 05/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 06/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 07/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 08/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 09/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 10/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 12/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 13/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 14/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 15/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 16/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 17/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 19/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
| 20/02/2026 | 05:46 | 12:33 | 15:51 | 18:19 | 19:20 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux