Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 23/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 24/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 25/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 26/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 27/01/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 03/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 04/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 05/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 06/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 07/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 08/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 09/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 10/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 11/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 12/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 13/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 14/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 15/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
| 16/02/2026 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:08 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux