| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:35 |
| Dhuhr (Midi) | 12:33 |
| Asr (Après-midi) | 15:50 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:33 |
| Isha (Nuit) | 19:31 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 12/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 13/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 14/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 15/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 28/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 29/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 30/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 31/03/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 01/04/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
| 02/04/2026 | 05:35 | 12:33 | 15:50 | 18:33 | 19:31 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux