| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:54 |
| Dhuhr (Midi) | 12:09 |
| Asr (Après-midi) | 15:12 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:55 |
| Isha (Nuit) | 19:24 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 12/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 13/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 14/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 17/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 18/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 19/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 20/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 22/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 23/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 24/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 26/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 27/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 28/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 30/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 31/03/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 01/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 02/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 03/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 04/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 06/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 07/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
| 08/04/2026 | 04:54 | 12:09 | 15:12 | 17:55 | 19:24 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux