| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:39 |
| Dhuhr (Midi) | 12:32 |
| Asr (Après-midi) | 15:52 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:24 |
| Isha (Nuit) | 19:24 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 23/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 24/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 25/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 26/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 27/01/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 07/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 08/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 09/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 10/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 11/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
| 12/02/2026 | 05:39 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:24 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux