| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:13 |
| Dhuhr (Midi) | 12:31 |
| Asr (Après-midi) | 15:15 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:36 |
| Isha (Nuit) | 18:49 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 23/01/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 24/01/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 25/01/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 26/01/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 02/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 03/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 04/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 05/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 06/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 07/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 08/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 09/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 10/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 11/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 12/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 13/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 14/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 15/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 16/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 17/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 18/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 19/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
| 20/02/2026 | 06:13 | 12:31 | 15:15 | 17:36 | 18:49 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux