| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:44 |
| Dhuhr (Midi) | 11:58 |
| Asr (Après-midi) | 14:41 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 16:59 |
| Isha (Nuit) | 18:13 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 07/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 08/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 09/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 10/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 11/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 12/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 13/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 14/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 15/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 16/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 17/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 18/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 19/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 20/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 21/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 22/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 23/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 24/12/2025 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
| 04/01/2026 | 05:44 | 11:58 | 14:41 | 16:59 | 18:13 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux