| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:33 |
| Dhuhr (Midi) | 12:31 |
| Asr (Après-midi) | 15:48 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:32 |
| Isha (Nuit) | 19:29 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 12/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 13/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 14/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 15/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 26/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 27/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 28/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 29/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 30/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
| 31/03/2026 | 05:33 | 12:31 | 15:48 | 18:32 | 19:29 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux