| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:36 |
| Dhuhr (Midi) | 12:30 |
| Asr (Après-midi) | 15:52 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:24 |
| Isha (Nuit) | 19:25 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 23/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 24/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 25/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 26/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 27/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 28/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 29/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 30/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 31/01/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 01/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 11/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 12/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 13/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 14/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 15/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
| 16/02/2026 | 05:36 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:25 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux