| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:15 |
| Dhuhr (Midi) | 13:06 |
| Asr (Après-midi) | 16:26 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:56 |
| Isha (Nuit) | 19:56 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 23/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 24/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 25/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 26/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 27/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 28/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 29/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 30/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 31/01/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 01/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 02/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 03/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 04/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 05/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 06/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 07/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 08/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 09/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 10/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 11/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 12/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 13/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 14/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 15/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 16/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 17/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
| 18/02/2026 | 06:15 | 13:06 | 16:26 | 18:56 | 19:56 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux