| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:15 |
| Dhuhr (Midi) | 11:29 |
| Asr (Après-midi) | 14:11 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 16:29 |
| Isha (Nuit) | 17:42 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 07/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 08/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 15/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 16/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 26/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 27/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 31/12/2025 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
| 04/01/2026 | 05:15 | 11:29 | 14:11 | 16:29 | 17:42 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux