Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 29/01/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 30/01/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 31/01/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 01/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 02/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 03/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 04/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 05/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 07/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 08/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 11/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 12/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 15/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 16/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 19/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
| 20/02/2026 | 06:28 | 12:47 | 15:31 | 17:52 | 19:05 |
Date actuelle : 21/01/2026
Retour à la liste des lieux