| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:32 |
| Dhuhr (Midi) | 12:35 |
| Asr (Après-midi) | 15:53 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:27 |
| Isha (Nuit) | 19:39 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 12/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 13/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 14/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 15/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 16/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 17/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 18/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 19/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 20/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 21/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 22/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 23/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 24/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 25/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 26/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 27/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 28/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 29/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 30/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 31/03/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 01/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 05/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 06/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 07/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 08/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
| 09/04/2026 | 05:32 | 12:35 | 15:53 | 18:27 | 19:39 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux