| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:44 |
| Dhuhr (Midi) | 12:45 |
| Asr (Après-midi) | 15:04 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:21 |
| Isha (Nuit) | 18:45 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 07/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 08/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 09/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 23/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 24/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 28/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 29/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 30/12/2025 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
| 03/01/2026 | 06:44 | 12:45 | 15:04 | 17:21 | 18:45 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux