| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:29 |
| Dhuhr (Midi) | 12:38 |
| Asr (Après-midi) | 15:14 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:31 |
| Isha (Nuit) | 18:48 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 07/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 09/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 10/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 11/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 12/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 13/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 14/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 16/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 17/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 18/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 19/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 20/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 21/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 22/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 23/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 24/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 25/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 26/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 27/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 28/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 29/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 30/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 31/12/2025 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 01/01/2026 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 02/01/2026 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 03/01/2026 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
| 04/01/2026 | 06:29 | 12:38 | 15:14 | 17:31 | 18:48 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux