| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 06:10 |
| Dhuhr (Midi) | 13:08 |
| Asr (Après-midi) | 16:30 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 19:06 |
| Isha (Nuit) | 20:06 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 12/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 13/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 14/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 15/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 16/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 29/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 30/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 31/03/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 01/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 02/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 03/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 04/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 05/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 06/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 07/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 08/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
| 09/04/2026 | 06:10 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:06 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux