| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 05:34 |
| Dhuhr (Midi) | 12:32 |
| Asr (Après-midi) | 15:48 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 18:33 |
| Isha (Nuit) | 19:31 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 12/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 13/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 14/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 15/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 16/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 17/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 19/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 25/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 26/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 27/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 28/03/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 08/04/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
| 09/04/2026 | 05:34 | 12:32 | 15:48 | 18:33 | 19:31 |
Date actuelle : 10/03/2026
Retour à la liste des lieux