Erreur : Impossible de récupérer les heures de prière pour aujourd'hui.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 26/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 27/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 28/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 29/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 30/04/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 01/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 02/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 03/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 04/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 05/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 06/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 07/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 08/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 09/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 10/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 11/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 12/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 13/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 14/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 15/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 16/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 17/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 18/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 20/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 21/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 22/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 23/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
| 24/05/2026 | 04:47 | 12:20 | 15:47 | 18:48 | 19:53 |
Date actuelle : 24/04/2026
Retour à la liste des lieux