| Prière | Heure |
|---|---|
| Fajr (Aube) | 04:44 |
| Dhuhr (Midi) | 11:27 |
| Asr (Après-midi) | 14:43 |
| Maghrib (Coucher du soleil) | 17:08 |
| Isha (Nuit) | 18:10 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 10/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 17/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 29/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 30/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 31/12/2025 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 03/01/2026 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
| 04/01/2026 | 04:44 | 11:27 | 14:43 | 17:08 | 18:10 |
Date actuelle : 05/12/2025
Retour à la liste des lieux